
Unter diesem Motto bietet der Alpenverein ein umfangreiches Programm im Sauerland, in den Mittelgebirgen und in den Alpen an. Eine gesundheitsfördernde, sportliche Betätigung an der frischen Luft, Naturerlebnisse, herrliche Aussichten, schöne Landschaften, Erleben der Heimat und nette Begegnungen mit Gleichgesinnten – Wanderer, was willst Du mehr? Egal ob bei Sonnenschein, bei Schnee oder Regen – gewandert wird bei jedem Wetter!
Bei Sonntagswanderungen etwa 20 km weit - zur Vorbereitung auf alpine Touren oftmals auch deutlich weiter. Und als Highlights gibt es einige Mehrtagestouren mit Übernachtung sowie die tollen Wanderwochen in den Alpen (Anmeldung erforderlich).
| Titel | Nummer | Datum | Teilnahmegebür für Mitglieder | Leiter | Freie Plätze | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rund um Elkeringhausen (ca. 24 km) | 1270 | 21.06.2026 | kostenlos | Ute Drölle | ||
| Silvesterwanderung | 1279 | 31.12.2026 | kostenlos | Stephan Paehsens | ||
| Olsberger Gipfelstürmer zwischen Ostwig und Olsberg (ca. 25 km) | 1271 | 05.07.2026 | kostenlos | Robert Kramer | ||
| Volkswandertag beim SGV Allendorf (ca. 20 km) | 1273 | 20.09.2026 | kostenlos | Peter Schuhmann | ||
| Jahresabschluss Wandergruppe | 1277 | 21.11.2026 | kostenlos | Peter Schuhmann | ||
| Rund um Heinrichsdorf (10 - 15 km) | 1278 | 22.11.2026 | kostenlos | Peter Schuhmann | ||
| Wandern und Yoga | 1266 | 28.–29.03.2026 | € 20,00 | Peter Schuhmann, Peter Richter | ||
| Rundwanderung Arnsberg-Oeventrop (ca. 20 km) | 1267 | 26.04.2026 | kostenlos | Nader Tohidi Sardasht | ||
| Grenzwärtig in Willingen (ca. 25 km) | 1269 | 31.05.2026 | kostenlos | Mattin Becker | ||
| Nationalpark Kellerwald-Edersee | 1268 | 14.–17.05.2026 | kostenlos | Meinolf Thomas, Klaus Drees | ausgebucht | |
| Auf dem Bärentrek durch die Schweiz (Führungstour) | 1253 | 15.–22.08.2026 | € 290,00 | Katharina van Fondern | 2 | Jetzt anmelden |
| Westalpen-Trekking „Tour Monte Rosa“ | 1244 | 25.08.–06.09.2026 | € 110,00 | Manfred Dönni, Jörg Rohde | ||
| Kreuz und quer über die Schmallenberger Höhen (ca. 23 km) | 1272 | 09.08.2026 | kostenlos | Hubertus Mergheim | ||
| Von der Wildenwiese ins Frettertal (ca. 24 km) | 1276 | 08.11.2026 | kostenlos | Gregor Klute-Lenze | ||
| Aussichtstour vorbei am Habichtsfelsen zum Gipfelkreuz Overlackersberg (ca. 24 km) | 1274 | 11.10.2026 | kostenlos | Elisabeth Wahle, Monika Knipschild | ||
| Im Lieblichen Taubertal | 1275 | 24.–26.10.2026 | € 35,00 | Christine Lücke, Peter Schuhmann | ||
| Hoch und Heilig (200 km, 13.000 Hm) | 1280 | 31.07.–08.08.2026 | € 160,00 | Christine Lücke, Peter Schuhmann | ||
| Auf den Spuren von Mönchen und Königen durch die Ammergauer Alpen | 1281 | 03.–10.10.2026 | € 140,00 | Beate Hausmann, Franziska Fretter | ausgebucht | Für die Warteliste anmelden (1 Anmeldungen auf der Warteliste) |
| Pfunderer Höhenweg | 1282 | 29.08.–04.09.2026 | € 140,00 | Beate Hausmann, Mattin Becker | ausgebucht |
ANSPRECHPARTNER:
Peter Schuhmann
E-Mail: wandern(at)dav-hochsauerland.de
Anmeldungen und Nachfragen zu einzelnen Wanderungen bitte ausschließlich an den/die jeweiligen
Veranstaltungsleiter!
ACHTUNG:
Aufgrund eines technischen Problems funktioniert derzeit die Veranstaltungsanmeldung nur dann, wenn ihr euch vor Beginn der Anmeldung mit eurer Mitgliednummer eingeloggt habt!
Als Nicht-Mitglieder müsst ihr euch vor Beginn der Anmeldung mit euren registrierten Anmeldedaten einloggen.